CMAS-TSSF 2ND KAŞ BAŞKA FREE DIVING OPEN - CWT&CNF | ||||||||||
Performance Table | ||||||||||
Group | NO | Name-Surname | Country | Gender | Warmup | Last 3 Min | Top Time | Target Time | Target Dist. | Disc. |
1 | 1 | CEMRE ARSLAN | TURKEY | W | 8:27 | 8:57 | 9:00 | 1:22 | 26.0 | CNF |
2 | HELGE LØVSKAR | NORWAY | M | 8:34 | 9:04 | 9:07 | 1:45 | 33.0 | CNF | |
2 | 3 | CEYDA KUNT | TURKEY | W | 8:41 | 9:11 | 9:14 | 1:20 | 34.0 | CWT |
4 | ZEYNEP URAL | TURKEY | W | 8:48 | 9:18 | 9:21 | 1:19 | 34.0 | CWT | |
3 | 5 | MAGNUS FUGLERUD | NORWAY | M | 8:55 | 9:25 | 9:28 | 1:40 | 35.0 | CNF |
6 | HYEMIN KIM | KOREA | W | 9:02 | 9:32 | 9:35 | 2:00 | 39.0 | CNF | |
4 | 7 | NA-YEON AN | KOREA | W | 9:09 | 9:39 | 9:42 | 1:30 | 41.0 | CWT |
8 | AHMET BARIŞ KAHRAMAN | TURKEY | M | 9:16 | 9:46 | 9:49 | 1:20 | 42.0 | CWT | |
5 | 9 | MUSTAFA BATURALP DİREK | TURKEY | M | 9:23 | 9:53 | 9:56 | 1:40 | 42.0 | CWT |
10 | SIDAHMET TALHIMET | MOROCCO | M | 9:30 | 10:00 | 10:03 | 2:00 | 45.0 | CNF | |
6 | 11 | YAREN TÜRK | TURKEY | W | 9:37 | 10:07 | 10:10 | 2:06 | 49.0 | CNF |
12 | FATMA URUK | TURKEY | W | 9:44 | 10:14 | 10:17 | 1:45 | 55.0 | CWT | |
7 | 13 | BİROL ÖZBEK | TURKEY | M | 9:51 | 10:21 | 10:24 | 2:06 | 57.0 | CNF |
14 | ABDALLAH MOSTAFA FAOUR | LEBANON | M | 9:58 | 10:28 | 10:31 | 2:15 | 61.0 | CWT | |
8 | 15 | YARA ESPIS | ITALY | W | 10:05 | 10:35 | 10:38 | 1:50 | 61.0 | CWT |
16 | MIRELA KARDASEVIC | CROTIA | W | 10:12 | 10:42 | 10:45 | 2:40 | 62.0 | CNF | |
9 | 17 | CAMILLA SALLING OLSEN | DENMARK | W | 10:19 | 10:49 | 10:52 | 2:06 | 63.0 | CWT |
18 | PAVEL SOUKOP | CZECH REPUBLIC | M | 10:26 | 10:56 | 10:59 | 2:20 | 65.0 | CWT | |
10 | 19 | SUN YOUNG KIM | KOREA | W | 10:56 | 11:26 | 11:29 | 2:10 | 67.0 | CWT |
20 | VITOMIR MARICIC | CROTIA | M | 11:03 | 11:33 | 11:36 | 2:35 | 67.0 | CNF | |
11 | 21 | SIMON BENNETT | CHILE | M | 11:10 | 11:40 | 11:43 | 2:26 | 67.0 | CWT |
22 | BİRGÜL ERKEN | TURKEY | W | 11:17 | 11:47 | 11:50 | 2:45 | 70.0 | CWT | |
12 | 23 | MAHMUT FATİH SEVÜK | TURKEY | M | 11:24 | 11:54 | 11:57 | 2:30 | 70.0 | CWT |
24 | KEN KRIYAMA | DENMARK | M | 11:31 | 12:01 | 12:04 | 2:10 | 71.0 | CWT | |
13 | 25 | MICHELE TOMASI | ITALY | M | 11:38 | 12:08 | 12:11 | 2:50 | 72.0 | CNF |
26 | REMY DUBERN | FRANCE | M | 11:45 | 12:15 | 12:18 | 3:05 | 73.0 | CNF | |
14 | 27 | MARIANNA GILLESPIE | RUSSIA | W | 11:52 | 12:22 | 12:25 | 2:33 | 75.0 | CWT |
28 | MICHELE GIURGOLA | ITALY | M | 11:59 | 12:29 | 12:32 | 3:00 | 75.0 | CNF | |
15 | 29 | LENA BALTA | SERBIA | W | 12:06 | 12:36 | 12:39 | 2:50 | 82.0 | CWT |
30 | DERYA CAN | TURKEY | W | 12:13 | 12:43 | 12:46 | 2:35 | 82.0 | CWT | |
16 | 31 | BORIS MILOSIC | CROTIA | M | 12:20 | 12:50 | 12:53 | 2:56 | 84.0 | CWT |
32 | PETR VALA | CZECH REPUBLIC | M | 12:27 | 12:57 | 13:00 | 2:50 | 85.0 | CWT | |
17 | 33 | MATEUSZ MALINA | POLAND | M | 12:34 | 13:04 | 13:07 | 4:00 | 86.0 | CNF |
34 | DANIEL ARIAS CORDOVA | CHILE | M | 12:41 | 13:11 | 13:14 | 2:40 | 90.0 | CWT | |
18 | 35 | ANTONIO MOGAVERO | ITALY | M | 12:48 | 13:18 | 13:21 | 3:12 | 105.0 | CWT |
36 | ALESSIA ZECCHINI | ITALY | W | 12:55 | 13:25 | 13:28 | 3:27 | 107.0 | CWT | |
19 | 37 | VINCENZO FERRI | ITALY | M | 13:02 | 13:32 | 13:35 | 3:12 | 114.0 | CWT |
38 | GORAN COLAK | CROTIA | M | 13:09 | 13:39 | 13:42 | 3:30 | 118.0 | CWT |
Старт-лист на 1 день Второго открытого чемпионата по фридайвингу CMAS-TSSF Kasbaska
28 сентября 2018
Старт-лист на первый день Второго открытого чемпионата по фридайвингу CMAS-TSSF Kas Baska в дисциплинах ныряние в глубину в ластах и без ласт.
Вернуться к списку